Schaltplan | Board | Maske: PS (95K), PDF (204K) |
Schaltplan und Board im Eagle-Format: 4_npn_pnp_12v_igr_rtc.tar.gz (80K)
Schaltplan | Board | Maske: PS(239K), PDF (484K) |
Schaltplan und Board im Eagle-Format: 4_160x100_alarmled.tar.gz (34K)
Bauteil | Wert, Ausführung | Reichelt Bestellnr. |
---|---|---|
IC1 | Controller Atmel AT89S8252 | AT 89S8252 PDIP |
IC4 | Timerbaustein NE555 | NE 555 DIP |
IC5 | Treiber ULN2803 | ULN 2803A |
IC6 | RTC 58321 | - |
D1-4 | Diode 1N4004 | 1N 4004 |
IC2 | 5V Spannungsregler 7805 | µA 7805 |
Q10-13, Q16 | NPN Transistor BC549 | BC 549B |
Q3,17 | PNP Transistor BC640 | BC 640 |
Q2,8,9 | NPN Transistor BC546 | BC 546A |
Q7,14 | PNP Transistor BC556 | BC 556A |
D1,2,4 | Diode 1N4147 | 1N 4148 |
D3 | Diode BAT 42 | BAT 42 |
Q1 | Quarz 4-7 MHz | 6-HC49U-Si |
C8 | ElKo 100 uF, 16 V | RAD 100/16 |
C3 | ElKo 10 uF | RAD 10/35 |
C1,2,4,5,9,10 | Tantal Kondensator 100 nF | TANTAL 0,1/35 |
C6,7 | Keramik Kondensator 33 pF | KERKO 33P |
R26 | Potentiometer 5k | PT 15-L 5K |
R8 | Widerstand 0-1k, je nach verwendetem Lautsprecher oder Piezo-Summer | METALL xxx |
RN2,3 | Widerstandsarray 8x4k7 | SIL 9-8 4,7K |
RN2,3 | Widerstandsarray 4x4k7 | SIL 5-4 4,7K |
R14,15,25 | Widerstand 1k | METALL 1K |
R7,1,10 | Widerstand 10k | METALL 10K |
R27,29,9,11,3,4,5,6 | Widerstand 2k2 | METALL 2,20K |
R13,20,21,22,12,2 | Widerstand 4k7 | METALL 4,70K |
Supply, Supply1, Buzzer, IGR, Display, Alarm_off, Brightness | Stiftleiste | SL 1X36G 2,54 |
IC Sockel | GS 40, GS 16, GS 8, GS18 | |
Inkrementalgeber mit Taster, kleinen Lautsprecher oder Piezo-Summer, Taster, Stromversorgung, Verbindungskabel Display, Batteriehalter für CR2032, CR2032 | - |
Bauteil | Wert, Ausführung | Reichelt Bestellnr. |
---|---|---|
LED1-LED112, LED115 | LED 5mm, beliebige Farbe | - |
LED113,LED114 | LED 3mm, beliebige Farbe | - |
R1-R28 | Widerstand, je nach LED-Sorte und gewünschter Helligkeit ca. 100-470 Ohm | METALL xxx |
R29,R30 | Widerstand, je nach LED-Sorte und gewünschter Helligkeit ca. 330-4k7 Ohm | METALL xxx |
JP2 | Stiftleiste | SL 1X36G 2,54 |
Beschreibung
Der Controller übernimmt die Ansteuerung des Displays, die Kommunikation
mit der RTC, sowie die Eingaben über den Inkrementalgeber und den
Alarmknopf.
Die Ziffern des Displays werden per Multiplex angesteuert. Dabei
werden über Port 1 vom Controller die Segmente der Ziffern (und der
Doppelpunkt) sowie über P0-3, P3.7 die einzelnen Ziffern (und der Doppelpunkt)
adressiert. Die Segmente werden von einem ULN2308 gegen GND
geschaltet. Das Display wird mit der vollen Eingangsspannung (typisch 12V)
versorgt. Somit muss die Ansteuerung mittels einer Transistor-Gegentaktstufe
(hier aus BC549 und BC640) erfolgen.
Um die Helligkeit des Displays steuern zu können, wird von einem NE555
ein PWM-Signal erzeugt. Dieses schaltet wieder über eine Gegentaktstufe
die Betriebsspannung des Displays. Über ein Potentiometer (5k-10k) an
"Brightness" kann das PWM-Signal und damit die Displayhelligkeit eingestellt
werden.
Die Zeit- und Weckzeiteinstellung erfolgt über einen Inkrementalgeber mit
Taster an "IGR". Der Taster muss an Pin 2 angeschlossen werden.
An "Alarm_Off" wird ein Taster angeschlossen, über den die Weckfunktion
ab- und an-, sowie der Alarm abgeschaltet werden kann.
An "Buzzer" kann ein kleiner Lautsprecher oder ein Piezo-Summer angeschlossen
werden, welcher das Wecksignal erzeugt. Die Lautstärke kann mittels R8
angepasst werden.
Hinweise zum Aufbau und zur Inbetriebnahme
Den Aufbau auf Lochraster kann ich nur bedingt empfehlen, da ich bei
ungünstigen Masse- und VCC-Wegen (zu lang) schon merkwürdiges
Controllerverhalten (aufschwingen?) beobachten konnte. Dies kann bis
zur Zerstörung des ICs führen. Also auch Vorsicht beim Verändern
des hier vorgestellten (getesteten) Designs.
- alle Bohrlöcher der Platine 0,75 mm, außer Stiftleisten und große
ElKos 0,95 mm
- auf die Polarität der ElKos achten (markierte Seite == Masse)
- die Schaltkreise sockeln, damit vereinfacht sich das Debugging und
ein defekter IC läßt sich schneller tauschen
- Betriebsspannung ca. 9-16V
- vor der ersten Inbetriebnahme ohne Schaltkreise die korrekten
Betriebsspannungen an den IC-Sockeln überprüfen